DPG Phi
Verhandlungen
Verhandlungen
DPG

Augsburg 2006: Plasmaphysik

Komplettes Programm

p.pdf (452.2 KB)

Programmübersicht

psummary.pdf (32.8 KB)

Programm der einzelnen Sitzungen

P 1 Mo, 14:00 - 14:45 1002 Plenarvortrag I: J. Meichsner p1.pdf (17.1 KB)
P 2 Mo, 14:45 - 16:30 1002 Niedertemperaturplasmen / Plasmatechnologie 1 p2.pdf (50.7 KB)
P 3 Mo, 14:45 - 16:30 1004 Magnetischer Einschluß 1 p3.pdf (65.5 KB)
P 4 Mo, 17:00 - 19:00 Flure Diagnostik 1; Niedertemperaturplasmen / Plasmatechnologie 2; Magnetischer Einschluß 2 p4.pdf (160.6 KB)
P 5 Di, 08:30 - 09:15 1002 Plenarvortrag II: K. Lackner p5.pdf (16.8 KB)
P 6 Di, 09:20 - 10:00 1002 Hauptvortrag 1: Plasmatechnologie p6.pdf (32.8 KB)
P 7 Di, 09:20 - 10:00 1004 Hauptvortrag 2: Diagnostik p7.pdf (31.3 KB)
P 8 Di, 10:30 - 11:10 1002 Hauptvortrag 3: Niedertemperaturplasmen p8.pdf (36.7 KB)
P 9 Di, 10:30 - 11:10 1004 Hauptvortrag 4: Magnetischer Einschluß p9.pdf (28.9 KB)
P 10 Di, 11:15 - 13:00 1002 Niedertemperaturplasmen / Plasmatechnologie 3 p10.pdf (56.6 KB)
P 11 Di, 11:15 - 13:00 1004 Magnetischer Einschluß 3 p11.pdf (62.2 KB)
P 12 Di, 14:00 - 14:45 1002 Plenarvortrag III: H. Hilgers p12.pdf (18.0 KB)
P 13 Di, 14:45 - 16:30 1002 Niedertemperaturplasmen / Plasmatechnologie 4 p13.pdf (59.7 KB)
P 14 Di, 14:45 - 16:30 1004 Schwerionen- und lasererzeugte Plasmen 1 p14.pdf (62.4 KB)
P 15 Di, 17:00 - 19:00 Flure Diagnostik 2; Niedertemperaturplasmen / Plasmatechnologie 5; Plasma-Wand Wechselwirkung 1 p15.pdf (138.8 KB)
P 16 Mi, 08:30 - 09:15 1002 Plenarvortrag IV: A. Tünnermann p16.pdf (17.5 KB)
P 17 Mi, 09:20 - 10:00 1002 Hauptvortrag 5: Plasma-Wand Wechselwirkung p17.pdf (34.4 KB)
P 18 Mi, 09:20 - 10:00 1004 Hauptvortrag 6: Diagnostik p18.pdf (32.9 KB)
P 19 Mi, 10:30 - 11:10 1002 Hauptvortrag 7: Plasma-Wand Wechselwirkung p19.pdf (31.9 KB)
P 20 Mi, 10:30 - 11:10 1004 Hauptvortrag 8: Staubige Plasmen p20.pdf (33.8 KB)
P 21 Mi, 11:15 - 12:30 1002 Plasma-Wand Wechselwirkung 2 p21.pdf (56.4 KB)
P 22 Mi, 11:15 - 12:30 1004 Staubige Plasmen 1 p22.pdf (49.2 KB)
P 23 Mi, 14:00 - 14:45 1002 Plenarvortrag V: G. Bräuer p23.pdf (17.5 KB)
P 24 Mi, 14:45 - 16:30 1002 Plasma-Wand Wechselwirkung 3 p24.pdf (78.2 KB)
P 25 Mi, 14:45 - 16:30 1004 Staubige Plasmen 2 p25.pdf (60.0 KB)
P 26 Mi, 17:00 - 18:15 1002 Diagnostik 3 p26.pdf (58.5 KB)
P 27 Mi, 17:00 - 17:45 1004 Staubige Plasmen 3 p27.pdf (44.2 KB)
P 28 Mi, 17:30 - 19:00 Flure Astrophysikalische Plasmen; Dichte Plasmen 1; Schwerionen- und lasererzeugte Plasmen 2; Staubige Plasmen 4; Theorie 1 p28.pdf (113.3 KB)
P 29 Do, 08:30 - 09:15 1002 Plenarvortrag VI: G. Pretzler p29.pdf (17.6 KB)
P 30 Do, 09:15 - 10:00 1002 Plenarvortrag VII: R. Klessen p30.pdf (17.0 KB)
P 31 Do, 10:30 - 11:10 1002 Hauptvortrag 9: Diagnostik p31.pdf (33.6 KB)
P 32 Do, 10:30 - 11:10 1004 Hauptvortrag 10: Niedertemperaturplasmen p32.pdf (32.1 KB)
P 33 Do, 11:15 - 13:00 1002 Diagnostik 4 p33.pdf (76.1 KB)
P 34 Do, 11:15 - 13:00 1004 Dichte Plasmen 2 und Theorie 2 p34.pdf (51.8 KB)
English Version | Kontakt/Impressum/Datenschutz
DPG-Physik > DPG-Verhandlungen > 2006 > Augsburg > P